Rutetider lørdager
Kirkelandet | Innlandet | Nordlandet | Gomalandet |
| 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:40 |
| 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:25 |
| 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:55 |
| 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:25 |
| 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:55 |
| 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:25 |
| 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:55 |
| 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:25 |
| 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 |
| 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:25 |
| 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:55 |
| 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:25 |
| 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:55 |
| 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:25 |
| 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:55 |
