image description

~ Rutetider ~

Kirkelandet Innlandet Nordlandet Gomalandet
07:00 07:02 07:05 07:10
07:20 07:22 07:25 07:30
07:40 07:42 07:45 07:50
08:00 08:02 08:05 08:10
08:20 08:22 08:25 08:30
08:40 08:42 08:45 08:50
09:00 09:02 09:05 09:10
09:20 09:22 09:25 09:30
10:15 10:17 10:20 10:25
10:45 10:47 10:50 10:55
11:15 11:17 11:20 11:25
11:45 11:47 11:50 11:55
12:15 12:17 12:20 12:25
12:45 12:47 12:50 12:55
13:15 13:17 13:20 13:25
13:45 13:47 13:50 13:55
14:15 14:17 14:20 14:25
14:45 14:47 14:50 14:55
15:15 15:17 15:20 15:25
15:45 15:47 15:50 15:55
16:15 16:17 16:20 16:25
16:45 16:47 16:50 16:55
17:15 17:17 17:20 17:25
Kirkelandet Innlandet Nordlandet Gomalandet
09:30 09:32 09:35 09:40
10:15 10:17 10:20 10:25
10:45 10:47 10:50 10:55
11:15 11:17 11:20 11:25
11:45 11:47 11:50 11:55
12:15 12:17 12:20 12:25
12:45 12:47 12:50 12:55
13:15 13:17 13:20 13:25
13:45 13:47 13:50 13:55
14:15 14:17 14:20 14:25
14:45 14:47 14:50 14:55
15:15 15:17 15:20 15:25
15:45 15:47 15:50 15:55
Kirkelandet Innlandet Nordlandet Gomalandet
11:15 11:17 11:20 11:25
11:45 11:47 11:50 11:55
12:15 12:17 12:20 12:25
12:45 12:47 12:50 12:55
13:15 13:17 13:20 13:25
13:45 13:47 13:50 13:55
14:15 14:17 14:20 14:25
14:45 14:47 14:50 14:55
15:15 15:17 15:20 15:25
15:45 15:47 15:50 15:55
16:15 16:17 16:20 16:25
Gjelder perioden 19. mai – 20. oktober.
Kirkelandet Innlandet Nordlandet Gomalandet
image description

~ Rutekart ~

image description
image description

~ Ruteinformasjon fra Sundbåten ~

Uke 20: Angvik går i rute denne uken.

17. mai kjører vi både Framnæs og Angvik.
Angvik går i rute fra kl. 07.00.

Fra kl. 08.00 dobler vi kapasiteten og kjører en båt skyttel Nordlandet - Kirkelandet, og en båt som kjører Kirkelandet-Innlandet-Gomalandet (til barnetoget starter).

Etter barnetoget går begge båtene kontinuerlig fra Kirkelandet/Piren hele dagen!

Pris voksen kr 30,-. Barn kr 15,-. Kontant ved ombordstigning.

Søndag 19. mai starter vi søndagsruta.
Mandag 2. pinsedag går vi ikke i rute.

 

---
  • BILLETTPRISER

    image description

    Priser voksen

    Enkeltbillett:
    kr 28,-
    Klippekort, 10 reiser:
    kr 175,-

    Priser barn

    Enkeltbillett:
    kr 15,-
    Klippekort, 20 reiser:
    kr 175,-

    Dagspass

    Reis så mye du vil på en dag:
    kr 70,-
    Billetter kjøpes kontant og ved ombordstigning.
  • MER ENN TRANSPORT

    image description

    Mye moro med Sundbåten

    Har du tenkt på at det er mulig å bruke Sundbåten til mer enn et kollektivt transportmiddel?

  • SUNDBÅTENS HISTORIE

    image description

    Vår spennende historie

    Så langt tilbake som vi kjenner, har det bodd folk på Kristiansunds øyer. De levde av det de fikk fra havet. Men det var trelasthandelen som skapte grunnlaget for den første veksten. Sent på 1600-tallet lærte folk å tilvirke klippfisk. Den kunnskapen la grunn-laget for over 200 år med velstand.

  • D/S Framnæs i fart på havna!

    D/S Framnæs i fart på havna!

    Framnæs finner sin plass i havnebassenget! Båten ligger til daglig på Framnæs brygge, Storkaia (Arnulf Øverlandsgate). Følge med på vårt nettsted og sjekk når Framnæs går i rutetrafikk.