~ Rutetider ~
| Kirkelandet | Innlandet | Nordlandet | Gomalandet |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:10 |
| 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:30 |
| 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:50 |
| 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:10 |
| 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:30 |
| 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:50 |
| 09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:10 |
| 09:20 | 09:22 | 09:25 | 09:30 |
| 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:25 |
| 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:55 |
| 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:25 |
| 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:55 |
| 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:25 |
| 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:55 |
| 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:25 |
| 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 |
| 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:25 |
| 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:55 |
| 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:25 |
| 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:50 |
| 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:10 |
| 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:30 |
| 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 |
| 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:25 |
| 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:55 |
| 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:25 |
| 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:55 |
| Kirkelandet | Innlandet | Nordlandet | Gomalandet |
|---|---|---|---|
| 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:50 |
| 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:25 |
| 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:55 |
| 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:25 |
| 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:55 |
| 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:25 |
| 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:55 |
| 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:25 |
| 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 |
| 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:25 |
| 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:55 |
| 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:25 |
| Kirkelandet | Innlandet | Nordlandet | Gomalandet |
|---|---|---|---|
| 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:25 |
| 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:55 |
| 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:25 |
| 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:55 |
| 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:25 |
| 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 |
| 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:25 |
| 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:55 |
| 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:25 |
| 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:50 |
| 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:10 |
| Kirkelandet | Innlandet | Nordlandet | Gomalandet |
|---|
~ Rutekart ~
~ Ruteinformasjon fra Sundbåten ~
17. mai kjører vi fra kl. 08.00 til kl. 18.00. Vi følger rutefrekvensen og ved stor trafikk går vi kontinuerlig.
Vi ønsker våre passasjerer til lykke med dagen!
-
Havnesightseeing
-
Byvandringer
-
Båtturer
-
Kulturelle innslag
-
Dyktige guider
Vi har dyktige guider med lokalkunnskap og som bor i Kristiansund.
-
Skreddersydd for dere
-
Bussightseeing
-
Lokale matopplevelser
-
Brukertips
-
Trim med sundbåten
-
Museum/gallerier
Kristiansund og Nordmøre har mange spennende museer og gallerier som vi kan besøk på turene våre.
-
Andre aktiviteter